料金表
料金案内
交通事故治療(自賠責保険)
交通事故によるケガで自賠責保険が適用された場合、治療費の窓口負担は原則0円です。
「交通事故治療について」詳しくはこちら
一般施術(保険+自費)
| 1回目(初回) | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 一割の方 | 500円~1,000円(1,000円程度) | 500円~800円(700円程度) |
| 三割の方 | 1,500円~2,000円(1,900円程度) | 500円~1,400円(1300円程度) |
| 子ども受給者証をお持ちの方 | 500円~1,000円(500円程度) | 500円~1,000円(500円程度) |
※()内は施術料金の目安です。部位・施術内容によって料金は変わります。
仕事が原因、原因が不明、慢性症状などは保険適応外になることもあります。
整体施術
| 整体コース | 1回 5000円 |
|---|---|
| 股・膝関節施術 | 1回 5000円 |
| インナーマッスルEMSトレーニング(25分) | 1回 3,000円 |
| 腰ヘルニア施術 | 1回 5000円 |
| 初回料金(初診料) | 1,000円 |

