料金表
料金案内
一般施術(保険+自費)
| 1回目(初回) | 2回目以降 | |
|---|---|---|
| 一割の方 | 2,500円~3,000円(2,800円程度) | 2,500円~2,800円(2,600円程度) | 
| 三割の方 | 3,000円~3,700円(3,500円程度) | 2,500円~3,000円(2,800円程度) | 
| 子ども受給者証をお持ちの方 | 1,500円~3,000円(2,500円程度) | 1,500円~2,500円(2,500円程度) | 
※()内は施術料金の目安です。部位・施術内容によって料金は変わります。
自費施術
| 整体コース | 1回 5000円 | 
|---|---|
| 股・膝関節施術 | 1回 5000円 | 
| インナーマッスルEMSトレーニング(25分) | 1回 3,000円 | 
| 腰ヘルニア施術 | 1回 5000円 | 
| 初回料金 | +1,000円 | 

